مجلة الاندلس للعلوم التطبيقية العــــدد (15) المجــــلد (9) يناير-مارس | ||
الغلاف | الفهرس | قواعد النشر | |
م | عنوان البحث : اســـم الباحث : ADOI | |
1 | Mathematical Model for Studying the effect of one-Step Individual Multiple Fractions in Cancer Treatments Optimization. . | |
Adnan K. Alsalihi , Abdullah Almasuady & F. Yehay | ||
2 | Duplex Study of Carotid Artery in Patient With Ischemic Stroke at European Modern Hospital Sana'a. Yemen.. | |
Dr. Hussein Salem Ahmad Bamafroosh | ||
3 | Autoimmune hepatitis have higher frequencies in Yemen's patient's who chewing khat.. | |
Mukhtar Abdullah Al-Nahary |