مجلة الاندلس للعلوم التطبيقية العــــدد (14) المجــــلد (8) يوليو -سبتمبر | ||
الغلاف | الفهرس | قواعد النشر | |
م | عنوان البحث : اســـم الباحث : ADOI | |
1 | الإنتاجية الكلية للتعليم العالي في الجمهورية اليمنية باستخدام مؤشر مالمكويست: " دراسة تطبيقية ".. | |
د. أكرم سفيان محمد بدير | ||
2 | التوزيع الجغرافي لمحطات خدمات الوقود وآليات الأمان والسلامة في مدينة صنعاء: "حالة مديرية الثورة ".. | |
د. دارس أبونشطان | ||
3 | A Real-Time Groundwater Level Monitoring System Based on WSN, Taiz, Yemen. | |
Asma’a K. Alkershi, Ziad S. Alrobieh, Reayidh A. Ahmed | ||
4 | Adopting React Personal Health Record (PHR) System in Yemen HealthCare Institutions . | |
Ziad S. Alrobieh , Dhiaa F. Alshamy , Maged Nasser |